検査・治療・手術について
手術実績
- ホーム
- 検査・治療・手術について
- 手術実績
手術実績
医療法により、『前年の手術実績』を公表することになっております。
前年(令和6年)の手術実績は下記の通りです。
令和6年(1~12月) 手術実績
(単位:件)
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 32 |
|---|---|
| 経皮的腎瘻造設術 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 168 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 28 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 158 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 219 |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 1 |
| 尿管鏡 | 6 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 87 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 82 |
| 膀胱瘻造設術 | 10 |
| 外尿道腫瘍切除術(カルンクル) | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 15 |
| 尿道狭窄拡張術 | 3 |
| 女子尿道脱手術 | 2 |
| 尿失禁手術 | 4 |
| 包茎手術 | 23 |
| 精管切断術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 2 |
| 精巣上体摘出術 | 1 |
| 陰嚢水腫手術 | 6 |
| 経尿道的前立腺手術 | 57 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 21 |
| 前立腺針生検 | 103 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 9 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 47 |
| 創傷処理 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 18 |
| その他 | 5 |
| 合 計 | 1121 |
また、当院における本年の1ヵ月単位の手術実績及び本年の累計を掲載します。
令和7年11月の手術実績及び累計
(単位:件)
| 前月まで | 当月 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 29 | 1 | 30 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 6 | 0 | 6 |
| 経皮的腎瘻拡張術 | 2 | 0 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 181 | 12 | 193 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 25 | 1 | 26 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 147 | 9 | 156 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 235 | 29 | 264 |
| 経皮的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 4 | 1 | 5 |
| 尿管鏡 | 11 | 0 | 11 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 72 | 10 | 82 |
| 経尿道的電気凝固術 | 6 | 0 | 6 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 67 | 6 | 73 |
| 膀胱瘻造設術 | 13 | 3 | 16 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 6 | 1 | 7 |
| 女子尿道脱手術 | 2 | 0 | 2 |
| 尿失禁手術 | 1 | 0 | 1 |
| 包茎手術 | 24 | 0 | 24 |
| 精管切断術 | 1 | 0 | 1 |
| 精巣摘出術 | 2 | 0 | 2 |
| 精巣上体摘出術 | 3 | 0 | 3 |
| 陰嚢水腫手術 | 3 | 0 | 3 |
| 精索捻転手術 | 1 | 0 | 1 |
| 経尿道的前立腺手術 | 38 | 6 | 44 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 7 | 0 | 7 |
| 前立腺針生検 | 71 | 9 | 80 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 7 | 0 | 7 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 61 | 3 | 64 |
| 創傷処理 | 6 | 1 | 7 |
| 皮膚切開術 | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 20 | 0 | 20 |
| その他 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 1053 | 92 | 1145 |
